Pengenalan:
Mesin pemotong kertas Honor CNC dilengkapi dengan skrin komputer 7-10 inci, dan komputer mempunyai program 30 kumpulan dan setiap program mempunyai 99 daya pemotongan. Fungsi pemotongan automatik juga tersedia. Penolak kertas didorong oleh penyongsang Emerson dan kelajuan penolak kertas boleh mencapai 10 meter per minit. Pengapit didorong oleh sistem hidraulik dan tekanan penekan penjepit dapat disesuaikan mengikut jenis kertas yang berlainan. Kami menggunakan kontaktor ABBA AC, Toshiba Bridge Rectifier, Omron PLC, Schneider Travel Switch dan LG Air Switch. Mesin ini digabungkan dengan fungsi program dan pada tahap harga mesin pemotong kertas paparan digital. Sangat sesuai untuk perusahaan percetakan dan pembungkusan skala kecil dan sederhana.
Penerangan Produk Terperinci
Lebar pemotongan: | 780mm | Panjang Keratan: | 780mm |
Memotong Tinggi: | 120mm | Kelajuan pemotongan: | 42 Kali / min |

Mesin Pemotong Kertas Automatik Berkelajuan Tinggi Dengan Paparan Digital
Spesifikasi:
Model | 780 | 920 | 920 | 1150 |
Kod Cara Penghantaran | M | A | M | M |
Lebar Keratan (mm): | 780 | 940 | 940 | 1150 |
Panjang pemotongan (mm): | 780 | 940 | 940 | 1150 |
Ketinggian pemotongan (mm): | 120 | 110 | 120 | 160 |
Panjang meja depan (mm) | 610 | 610 | 610 | 700 |
Ketinggian meja depan (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 |
Kuasa Motor Utama (kw) | 3 | 3 | 3 | 5.5 |
Maks. Tekanan Pengapit (dan) | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 |
Kelajuan pemotongan (kali / min): | 42 | 32 | 42 | 42 |
Berat Bersih (kg): | 2100 | 2100 | 2300 | 3800 |
Berat Kasar (kg) | 2300 | 2300 | 2500 | 4000 |
Dimensi Keseluruhan L × W × H (m) | 2×2.1×1.5 | 2.3×1.9×1.5 | 2.3×2.3×1.5 | 2.5×2.7×1.6 |
Saiz pembungkusan L × W × H (m) | 2.4×1.5×1.7 | 2.4×1.42×1.7 | 2.65×1.42×1.9 | |
Model | 1300 | 1300 | 1370 | 1640 |
Kod Cara Penghantaran | A | M | M | M |
Lebar Keratan (mm): | 1300 | 1300 | 1370 | 1640 |
Panjang pemotongan (mm): | 1300 | 1300 | 1370 | 1600 |
Ketinggian pemotongan (mm): | 120 | 120 | 160 | 145 |
Panjang meja depan (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ketinggian meja depan (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 |
Penggunaan kuasa Motor Utama (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Maks. Tekanan Pengapit (dan) | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
Kelajuan pemotongan (kali / min): | 36 | 42 | 42 | 42 |
Berat Bersih (kg): | 3300 | 3500 | 4500 | 6500 |
Berat Kasar (kg) | 3500 | 3700 | 4700 | 6700 |
Dimensi Keseluruhan L × W × H (m) | 2.7×2.6×1.6 | 2.7×2.9×1.6 | 2.8×3.2×1.7 | 3×3.2×1.7 |
Saiz pembungkusan L × W × H (m) | 2.85×1.4×1.9 | 2.85×1.62×2 | 3.15×1.4× | |
Ciri-ciri:
1. Bahagian pemutus berkualiti tinggi dibuat dengan cara pasir terikat resin
2. Meja kerja slot tanpa plat berlapis krom dipasang dengan panduan linier berganda dan kusyen udara.
3. Alat bantuan mekanikal untuk penggantian pisau
4. Peranti keselamatan perlindungan berlebihan
5. Peranti perlindungan fotoelektrik inframerah
6. Pemotongan pisau hanya dikendalikan dengan menekan dua butang pada masa yang sama
7. Lampu pendarfluor dan penunjuk garis pemotong
8. Alat ejektif untuk pisau
9. Gunakan komponen yang diimport dalam sistem Hidraulik seperti Atos dan Hassan
10. Atur tekanan hidraulik secara manual dan kertas boleh ditekan dua kali oleh sistem peningkatan tekanan.
11. Gunakan unit elektronik yang diimport seperti ABBA, TOSHIBA, ORMON, LG, Schneider
12. kawalan PLC Omron
13. Gunakan komponen Mekanik yang diimport seperti NSK Bearing
Teg:
peralatan memotong kertas,
mesin pemotong gulungan kertas
Kami mempunyai lebih daripada 15jurutera pengalaman bertahun-tahun, Kami dapat menyediakan perkhidmatan purna jual dan alat ganti. Anda boleh menghubungi 24 jam kami:
+86 15225589152
info@honor-machinery.com
Cool tags: mesin pemotong kertas digital berkomputer automatik, China, pengeluar, pembekal, kilang, untuk dijual

